CoolBreeze Evaporatif Soğutucu D500 Model
| ÖZELLİKLER | ||
| MODEL |  | FD 500 | 
| Motor – Değişken Hızlı | Voltaj | 220-240 | 
| Watts | 1000 X 2 | |
| Amp Draw Min/Max | 2.9/5.6 X 2 | |
| Rpm Min/Max | 850-1410 | |
| Fan | Powerflow Fixed Pitch | Var | 
| Pompa – Sessiz | 35 Lpm | X 2 | 
| Soğutucu Pad’ler | Pad Adet | 6 | 
| Pad Ölçüleri (Celdek) | En X Boy  mm | 2 X 960×928 4 X 960×645 | 
| Kalınlık mm | 100 | |
| Hava Miktarı | cmh (m3/h) | 41.000 | 
| cfm | 22300 | |
| lit/sec | 11000 | |
| Derinlik/Genişlik mm | 1630×1200 | |
| Yükseklik mm | 1160 | |
| Montajlı Ağırlık Kg | 114 | |
| Kanal Ölçüleri | 1165×585 | 

